
渦輪(lún)流量傳感器(qì)是一種速度(dù)式流量計量(liàng)儀表。用于測(cè)量充滿封閉(bi)❄️管📐道,連續流(liu)📱動的液體體(ti)積流量。輸出(chu)爲脈沖信号(hào)用于🔞連接二(èr)次儀表或控(kòng)制系統。
的特點:
選用(yong)硬質合金作(zuo)爲軸承材料(liào),有效提高流(liu)量計使⛹🏻♀️用壽(shou)命
采用永磁(ci)合金,輸出信(xìn)号強,磁穩定(dìng)性好
溫度範(fàn)圍寬,可在(-20---120)℃範(fan)圍内正常工(gōng)作
應(yīng)用領域:
廣泛(fan)用于石油化(huà)工、冶金、軍事(shì)、科研等領域(yù)。0.2級精度的特(tè)别用于流量(liang)定量控制
詳(xiang)細參數:
測量(liàng)介質:液體、氣(qi)體
公稱通徑(jing):DN2-DN300
準确度: 液體(tǐ) 示值的±0.5% ±1%
氣體(tǐ) 示值的±1% ±1%
環境溫度:(-2055)℃
環(huán)境濕度:(0~85)%RH
口徑(jing)與流量範圍(wei)對照表:
正常流量範(fàn)圍 | 擴展流(liu)量範圍 | 常(chang)規連接方式(shì) | 特制耐壓(ya)等級(MPa)(帶徑法蘭(lan)連接方式) | |
0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 螺紋(wén)連接/6.3MPa | 10、16、25 | |
DN 6 | 10、16、25 | |||
0.2~1.2 | 螺紋連(lián)接/6.3MPa | |||
0.6~6 | 0.4~8 | 螺(luo)紋連接/6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 | |
法(fa)蘭連接 | ||||
DN 20 | 0.45~9 | |||
DN 25 | 0.5~10 | 4.0、6.3、12、16、25 | ||
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | ||
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 螺紋連接(jie)/6.3MPa | |
法蘭連接(jiē)/2.5MPa | ||||
DN 50 | 4~40 | 法(fǎ)蘭連接/2.5MPa | ||
DN 65 | 7~70 | 法蘭連接(jie)/2.5MPa | ||
DN 80 | 法蘭(lan)連接/2.5MPa | |||
20~200 | 4.0、6.3、12、16、25 | |||
25~250 | 13~250 | 法蘭連(lián)接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、12、16 | |
15~300 | 法(fǎ)蘭連接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、12、16 | ||
80~800 | 40~800 | 法蘭連接(jie)/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
渦輪流量計(jì)
說 明 | ||||||||
LWGY─ | □ | /□ | /□ | /□ | ||||
4 | ||||||||
6mm | ||||||||
10mm | ||||||||
15 | 15mm | |||||||
20 | ||||||||
25 | ||||||||
40 | ||||||||
50 | 50mm | |||||||
65 | ||||||||
100mm | ||||||||
125 | ||||||||
200 | ||||||||
類 型 | N | 傳感器(qi)型:+12V或24V供電,輸(shū)出三線制脈(mo)沖信号 | ||||||
A | ||||||||
B | ||||||||
C | ||||||||
C1 | 智能(neng)型:+24V供電,現場(chang)顯示并帶有(yǒu)RS486通訊協議 | |||||||
C2 | 智能型(xing):+24V供電,現場顯(xian)示并帶有HART通(tōng)訊協議 | |||||||
精度等級 | 05 | 0.5級 | ||||||
1.0級 | ||||||||
02 | ||||||||
W | 擴(kuo)展測量範圍(wei) | |||||||
S | 标準(zhun)測量範圍 | |||||||
材 質 | S | |||||||
L | 316(L)不鏽鋼(gang) | |||||||
防 爆 | N | |||||||
E | 防(fáng)爆型,ExdⅡBT6 | |||||||
壓(ya)力等級 | N | |||||||
高壓 (參(cān)照表2) | ||||||||
•
•